Here are the pulling results from the 2010 Scheid Diesel Extravaganza.
2.6 Class:
1. Sugg 334.60 feet ’97 Dodge 3500
2. Leis 334.16 feet ’05 Chevy 2500
3. Jones 327.18 feet ’05 Dodge 2500
4. Stivers 326.54 feet ’98 Dodge 2500
5. Peak 325.61 feet ’05 Dodge 2500
6. Musselman 324.27 feet ’95 Dodge 3500
7. Troyer 318.83 feet ’05 Dodge 2500
8. Gibson 318.39 feet ’06 Dodge 3500
9. Zapien 316.99 feet ’04 Chevy 2500
10.McElfresh 313.49 feet ’03 Chevy 2500
2.8 Class:
1. Hallien 335.08 feet ’97 Dodge 2500
2. Smoot 327.03 feet ’97 Dodge 3500
3. Mosley 323.08 feet ’99 Dodge 2500
4. Webb 323.05 feet ’97 Dodge 3500
5. Stephens 322.09 feet ’03 Dodge 2500
6. Muhs 322.08 feet ’98 Dodge 3500
7. Meadows 321.03 feet ’95 Dodge 2500
8. Smith 319.05 feet ’00 Dodge 2500
9. Crow 316.00 feet ’05 Chevy 2500
10.Gillfillan 313.08 feet ’03 GMC 2500
3.0 Pro Stock Class:
1. Kusilek 334.00 feet ’07 GMC
2. Haisley 331.72 feet ’95 Dodge
3. Cole 330.47 feet ’98 Dodge
4. Tarr, Rod 329.58 feet ’96 Dodge
5. Ingram 325.83 feet ’96 Dodge
6. Burkholder 322.51 feet ’97 Dodge
7. Whalen 322.47 feet ’02 Dodge
8. Tarr, Dalton 317.90 feet ’97 Dodge
9. Jones 309.59 feet ’06 Ford
10.Armstrong 308.67 feet ’06 Chevy
Modified, Super Stock Class:
1. Kellogg 305.10 feet ’97 Dodge
2. Stacey 283.10 feet ’06 Chevy
3. Atley 281.01 feet ’10 Ford
4. Miller, Calvin 280.06 feet ’02 Dodge
5. Miller, Ben 269.02 feet ’08 Ford
6. Watson 253.02 feet ’06 Dodge
7. Crowder 236.06 feet ’08 Dodge